配布部数表:東京都武蔵野市(平成29年5月29日現在)
住所 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 事業所除く軒並配布数 |
---|---|---|---|
武蔵野市吉祥寺東町1 | 1846 | 1375 | 1250 |
武蔵野市吉祥寺東町2 | 2469 | 1750 | 1750 |
武蔵野市吉祥寺東町3 | 1635 | 1125 | 1125 |
武蔵野市吉祥寺東町4 | 754 | 500 | 500 |
武蔵野市吉祥寺南町1 | 1973 | 1125 | 875 |
武蔵野市吉祥寺南町2 | 2031 | 1500 | 1250 |
武蔵野市吉祥寺南町3 | 1953 | 1375 | 1375 |
武蔵野市吉祥寺南町4 | 1652 | 1125 | 1125 |
武蔵野市吉祥寺南町5 | 917 | 625 | 625 |
武蔵野市御殿山1 | 1251 | 875 | 750 |
武蔵野市御殿山2 | 984 | 625 | 625 |
武蔵野市吉祥寺本町1 | 2675 | 1750 | 875 |
武蔵野市吉祥寺本町2 | 2433 | 1750 | 1375 |
武蔵野市吉祥寺本町3 | 1760 | 1250 | 1250 |
武蔵野市吉祥寺本町4 | 2193 | 1750 | 1625 |
武蔵野市吉祥寺北町1 | 2142 | 1750 | 1500 |
武蔵野市吉祥寺北町2 | 1486 | 1000 | 1000 |
武蔵野市吉祥寺北町3 | 1933 | 1375 | 1375 |
武蔵野市吉祥寺北町4 | 1657 | 1125 | 1125 |
武蔵野市吉祥寺北町5 | 765 | 500 | 500 |
武蔵野市中町1 | 2022 | 1500 | 1125 |
武蔵野市中町2 | 2365 | 1875 | 1750 |
武蔵野市中町3 | 2847 | 2250 | 2250 |
武蔵野市西久保1 | 1453 | 1000 | 1000 |
武蔵野市西久保2 | 2627 | 2125 | 2000 |
武蔵野市西久保3 | 2700 | 2125 | 2000 |
武蔵野市緑町1 | 1187 | 750 | 750 |
武蔵野市緑町2 | 2570 | 2000 | 2000 |
武蔵野市緑町3 | 366 | 125 | 125 |
武蔵野市八幡町1 | 592 | 375 | 375 |
武蔵野市八幡町2 | 260 | 125 | 125 |
武蔵野市八幡町3 | 688 | 375 | 375 |
武蔵野市八幡町4 | 504 | 250 | 250 |
武蔵野市関前1 | 266 | 125 | 125 |
武蔵野市関前2 | 1256 | 750 | 750 |
武蔵野市関前3 | 1363 | 875 | 875 |
武蔵野市関前4 | 777 | 500 | 500 |
武蔵野市関前5 | 872 | 500 | 500 |
武蔵野市境1 | 2031 | 1500 | 1375 |
武蔵野市境2 | 1860 | 1375 | 1125 |
武蔵野市境3 | 917 | 625 | 625 |
武蔵野市境4 | 857 | 500 | 500 |
武蔵野市境5 | 2267 | 1750 | 1750 |
武蔵野市境南町1 | 1324 | 875 | 875 |
武蔵野市境南町2 | 2549 | 2000 | 1750 |
武蔵野市境南町3 | 1448 | 1000 | 875 |
武蔵野市境南町4 | 1488 | 1000 | 1000 |
武蔵野市境南町5 | 1285 | 875 | 875 |
武蔵野市桜堤1 | 1573 | 1125 | 1125 |
武蔵野市桜堤2 | 862 | 500 | 500 |
武蔵野市桜堤3 | 555 | 375 | 375 |
合計 | 78240 | 55375 | 51500 |
必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。