配布部数表:東京都渋谷区(平成29年5月29日現在)
住所 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 事業所除く軒並配布数 |
---|---|---|---|
渋谷区恵比寿1 | 2781 | 2250 | 1625 |
渋谷区恵比寿2 | 2450 | 2000 | 1750 |
渋谷区恵比寿3 | 2558 | 2000 | 1875 |
渋谷区恵比寿4 | 1789 | 1375 | 1000 |
渋谷区広尾1 | 2021 | 1500 | 1250 |
渋谷区広尾2 | 855 | 500 | 500 |
渋谷区広尾3 | 1175 | 750 | 750 |
渋谷区広尾4 | 1551 | 0 | 0 |
渋谷区広尾5 | 2490 | 2000 | 1625 |
渋谷区猿楽町 | 1307 | 875 | 625 |
渋谷区鶯谷町 | 785 | 500 | 375 |
渋谷区鉢山町 | 563 | 375 | 375 |
渋谷区代官山町 | 1372 | 875 | 625 |
渋谷区恵比寿西1 | 1829 | 1375 | 750 |
渋谷区恵比寿西2 | 1539 | 1125 | 875 |
渋谷区恵比寿南1 | 1080 | 500 | 250 |
渋谷区恵比寿南2 | 1379 | 1000 | 750 |
渋谷区恵比寿南3 | 1024 | 750 | 500 |
渋谷区渋谷1 | 2124 | 1625 | 750 |
渋谷区渋谷2 | 1230 | 750 | 250 |
渋谷区渋谷3 | 1255 | 875 | 375 |
渋谷区渋谷4 | 264 | 125 | 125 |
渋谷区東1 | 1379 | 1000 | 750 |
渋谷区東2 | 1969 | 1500 | 1250 |
渋谷区東3 | 1662 | 1250 | 875 |
渋谷区東4 | 505 | 250 | 250 |
渋谷区桜丘町 | 1952 | 1625 | 625 |
渋谷区南平台町 | 1198 | 750 | 500 |
渋谷区道玄坂1 | 1183 | 750 | 125 |
渋谷区道玄坂2 | 1569 | 1125 | 250 |
渋谷区円山町 | 1754 | 1125 | 1000 |
渋谷区神泉町 | 1482 | 1000 | 875 |
渋谷区宇田川町 | 1831 | 875 | 250 |
渋谷区神南1 | 1095 | 625 | 125 |
渋谷区神南2 | 24 | 0 | 0 |
渋谷区神山町 | 1450 | 1000 | 875 |
渋谷区松濤1 | 731 | 500 | 375 |
渋谷区松濤2 | 828 | 500 | 500 |
渋谷区代々木神園町 | 49 | 0 | 0 |
渋谷区富ヶ谷1 | 2564 | 2000 | 1625 |
渋谷区富ヶ谷2 | 2832 | 2250 | 2125 |
渋谷区上原1 | 1890 | 1375 | 1250 |
渋谷区上原2 | 1721 | 1250 | 1250 |
渋谷区上原3 | 1552 | 1000 | 1000 |
渋谷区西原1 | 2308 | 1750 | 1750 |
渋谷区西原2 | 2472 | 1625 | 1500 |
渋谷区西原3 | 1530 | 1000 | 875 |
渋谷区元代々木町 | 1899 | 1375 | 1250 |
渋谷区大山町 | 1517 | 1000 | 1000 |
渋谷区代々木1 | 2677 | 2000 | 1125 |
渋谷区代々木2 | 2994 | 2375 | 1250 |
渋谷区代々木3 | 2860 | 2250 | 2125 |
渋谷区代々木4 | 3293 | 2750 | 2625 |
渋谷区代々木5 | 2838 | 2125 | 2125 |
渋谷区初台1 | 2675 | 2000 | 1875 |
渋谷区初台2 | 1950 | 1500 | 1375 |
渋谷区本町1 | 3383 | 2750 | 2625 |
渋谷区本町2 | 3011 | 2500 | 2250 |
渋谷区本町3 | 2563 | 2125 | 2000 |
渋谷区本町4 | 2447 | 2000 | 1875 |
渋谷区本町5 | 2360 | 1875 | 1750 |
渋谷区本町6 | 2531 | 2000 | 1750 |
渋谷区幡ヶ谷1 | 2205 | 1750 | 1500 |
渋谷区幡ヶ谷2 | 4292 | 3250 | 3000 |
渋谷区幡ヶ谷3 | 3570 | 2500 | 2250 |
渋谷区笹塚1 | 4481 | 3000 | 3000 |
渋谷区笹塚2 | 3818 | 3000 | 3000 |
渋谷区笹塚3 | 2754 | 2250 | 2000 |
渋谷区千駄ヶ谷1 | 1148 | 750 | 500 |
渋谷区千駄ヶ谷2 | 849 | 500 | 375 |
渋谷区千駄ヶ谷3 | 2220 | 1750 | 1000 |
渋谷区千駄ヶ谷4 | 1271 | 750 | 625 |
渋谷区千駄ヶ谷5 | 2084 | 1500 | 875 |
渋谷区千駄ヶ谷6 | 11 | 0 | 0 |
渋谷区神宮前1 | 1441 | 1000 | 500 |
渋谷区神宮前2 | 2353 | 1500 | 1250 |
渋谷区神宮前3 | 2278 | 1500 | 1375 |
渋谷区神宮前4 | 1056 | 625 | 375 |
渋谷区神宮前5 | 1510 | 1125 | 625 |
渋谷区神宮前6 | 1465 | 375 | 125 |
合計 | 148755 | 107000 | 86375 |
必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。