東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都新宿区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都新宿区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
新宿区四谷1 772 375 125
新宿区四谷2 610 375 125
新宿区四谷3 607 375 125
新宿区四谷4 2085 1625 1250
新宿区本塩町 365 250 125
新宿区三栄町 997 625 500
新宿区坂町 1337 875 750
新宿区若葉1 1355 875 750
新宿区若葉2 490 375 250
新宿区若葉3 595 375 375
新宿区須賀町 797 500 500
新宿区左門町 1080 625 500
新宿区信濃町 844 625 375
新宿区南元町 1082 625 625
新宿区荒木町 1595 1000 750
新宿区舟町 1020 625 500
新宿区愛住町 790 500 500
新宿区大京町 1784 1250 1125
新宿区霞岳町 319 125 125
新宿区内藤町 469 250 250
新宿区片町 308 125 125
新宿区新宿1 3870 2250 1875
新宿区新宿2 2093 1500 500
新宿区新宿3 1874 1250 0
新宿区新宿4 499 250 125
新宿区新宿5 2252 1625 1125
新宿区新宿6 2279 0 1500
新宿区新宿7 3332 1750 2500
新宿区歌舞伎町1 1729 1250 125
新宿区歌舞伎町2 2719 2000 1000
新宿区市谷田町1 85 0 0
新宿区市谷田町2 362 250 125
新宿区市谷田町3 134 0 0
新宿区市谷本村町 1939 500 500
新宿区市谷砂土原町1 139 0 0
新宿区市谷砂土原町2 213 125 125
新宿区市谷砂土原町3 349 250 250
新宿区市谷左内町 252 125 125
新宿区市谷加賀町1 158 125 0
新宿区市谷加賀町2 640 375 375
新宿区市谷甲良町 335 250 125
新宿区市谷船河原町 92 0 0
新宿区市谷長延寺町 123 0 0
新宿区市谷鷹匠町 79 0 0
新宿区市谷山伏町 246 125 125
新宿区市谷八幡町 103 0 0
新宿区神楽坂1 89 0 0
新宿区神楽坂2 312 125 0
新宿区神楽坂3 513 375 250
新宿区神楽坂4 174 125 0
新宿区神楽坂5 436 250 250
新宿区神楽坂6 727 375 250
新宿区細工町 314 250 125
新宿区二十騎町 322 125 125
新宿区揚場町 167 125 0
新宿区津久戸町 171 125 0
新宿区東五軒町 927 625 625
新宿区西五軒町 799 500 500
新宿区赤城元町 226 125 125
新宿区南榎町 614 375 375
新宿区袋町 384 125 125
新宿区払方町 353 250 125
新宿区南町 262 125 125
新宿区北町 479 250 250
新宿区納戸町 523 375 250
新宿区南山伏町 370 250 125
新宿区北山伏町 248 125 125
新宿区白銀町 724 500 500
新宿区下宮比町 299 125 0
新宿区矢来町 2260 1750 1500
新宿区若宮町 546 375 375
新宿区岩戸町 283 125 125
新宿区中町 243 125 125
新宿区箪笥町 421 250 250
新宿区横寺町 570 250 250
新宿区筑土八幡町 603 375 375
新宿区新小川町 1753 1250 1125
新宿区神楽河岸 41 0 0
新宿区市谷薬王寺町 1619 1125 1125
新宿区市谷柳町 607 375 375
新宿区市谷仲之町 884 500 500
新宿区赤城下町 838 500 500
新宿区天神町 706 375 375
新宿区榎町 355 250 125
新宿区東榎町 210 125 125
新宿区早稲田町 631 375 375
新宿区早稲田南町 517 250 250
新宿区馬場下町 396 250 125
新宿区原町1 748 375 375
新宿区原町2 676 375 375
新宿区原町3 909 500 500
新宿区喜久井町 1063 625 625
新宿区築地町 358 250 125
新宿区弁天町 1632 1125 1000
新宿区中里町 365 250 125
新宿区山吹町 2093 1500 1250
新宿区改代町 335 250 125
新宿区水道町 565 375 250
新宿区早稲田鶴巻町 3361 2500 2250
新宿区住吉町 1729 1250 1000
新宿区市谷台町 758 500 375
新宿区河田町 1413 875 875
新宿区若松町 3176 2500 2250
新宿区余丁町 2250 1750 1500
新宿区戸山1 1603 1125 1125
新宿区戸山2 3351 2750 2750
新宿区戸山3 575 375 375
新宿区富久町 3052 2000 1875
新宿区百人町1 2716 1000 1500
新宿区百人町2 2492 0 1500
新宿区百人町3 2596 1875 1875
新宿区百人町4 997 625 625
新宿区大久保1 2036 1500 1250
新宿区大久保2 3949 2500 2750
新宿区大久保3 1733 1125 1125
新宿区戸塚町1 138 0 0
新宿区西早稲田1 3136 2250 2250
新宿区西早稲田2 2966 2125 2125
新宿区西早稲田3 3581 2625 2500
新宿区高田馬場1 3050 2000 1750
新宿区高田馬場2 1550 1000 625
新宿区高田馬場3 3672 2750 2500
新宿区高田馬場4 3502 2625 2250
新宿区下落合1 1386 875 750
新宿区下落合2 1647 1125 1125
新宿区下落合3 2447 1875 1750
新宿区下落合4 2278 1750 1625
新宿区中落合1 1844 1375 1250
新宿区中落合2 2349 1875 1750
新宿区中落合3 2134 1625 1500
新宿区中落合4 1548 1125 1000
新宿区上落合1 3017 2500 2250
新宿区上落合2 3027 2500 2250
新宿区上落合3 2930 2250 2125
新宿区西落合1 2325 1750 1625
新宿区西落合2 2225 1750 15000
新宿区西落合3 1673 1250 1125
新宿区西落合4 1097 750 750
新宿区中井1 1117 750 750
新宿区中井2 1434 1000 1000
新宿区北新宿1 3386 2750 2500
新宿区北新宿2 2579 2000 1875
新宿区北新宿3 3329 2625 2500
新宿区北新宿4 3492 2625 2500
新宿区西新宿1 2083 1000 0
新宿区西新宿2 626 0 0
新宿区西新宿3 1964 1375 750
新宿区西新宿4 4475 3000 2875
新宿区西新宿5 2491 1875 1750
新宿区西新宿6 1884 1000 750
新宿区西新宿7 2932 2000 1000
新宿区西新宿8 1861 1250 1125
合計 201819 133500 131500

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。