東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都豊島区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都豊島区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
豊島区駒込1 2110 1500 1250
豊島区駒込2 1157 750 750
豊島区駒込3 1338 1000 875
豊島区駒込4 1407 1000 1000
豊島区駒込5 216 125 125
豊島区駒込6 1749 1250 1125
豊島区駒込7 893 625 500
豊島区巣鴨1 2305 1625 1250
豊島区巣鴨2 660 375 250
豊島区巣鴨3 2627 1875 1625
豊島区巣鴨4 3053 2250 2000
豊島区巣鴨5 1874 1375 1250
豊島区西巣鴨1 2429 1750 1625
豊島区西巣鴨2 2295 1625 1625
豊島区西巣鴨3 1379 1000 875
豊島区西巣鴨4 965 625 625
豊島区北大塚1 1803 1250 1125
豊島区北大塚2 2547 1875 1500
豊島区北大塚3 2338 1750 1625
豊島区南大塚1 3605 2625 2375
豊島区南大塚2 3089 2250 1625
豊島区南大塚3 2850 2125 1625
豊島区上池袋1 2276 1625 1625
豊島区上池袋2 2041 1500 1375
豊島区上池袋3 2295 1625 1625
豊島区上池袋4 2418 1750 1625
豊島区東池袋1 2357 1750 500
豊島区東池袋2 3671 2750 2375
豊島区東池袋3 2182 1625 1000
豊島区東池袋4 2006 1000 1000
豊島区東池袋5 2823 2000 1875
豊島区南池袋1 1509 1125 500
豊島区南池袋2 2088 1500 750
豊島区南池袋3 1409 1000 750
豊島区南池袋4 783 500 500
豊島区西池袋1 1184 875 125
豊島区西池袋2 2271 1625 1500
豊島区西池袋3 2227 1625 1250
豊島区西池袋4 2496 1750 1750
豊島区西池袋5 2298 1625 1500
豊島区池袋本町1 2057 1500 1375
豊島区池袋本町2 1880 1375 1250
豊島区池袋本町3 1956 1375 1250
豊島区池袋本町4 3075 2250 2125
豊島区雑司が谷1 1908 1375 1375
豊島区雑司が谷2 1651 1125 1125
豊島区雑司が谷3 1340 1000 875
豊島区高田1 2017 1500 1375
豊島区高田2 1420 1000 1000
豊島区高田3 2147 1500 1375
豊島区目白1 595 375 375
豊島区目白2 1936 1375 1250
豊島区目白3 1394 1000 875
豊島区目白4 1769 1250 1250
豊島区目白5 1642 1125 1125
豊島区南長崎1 1758 1250 1125
豊島区南長崎2 1616 1125 1125
豊島区南長崎3 2312 1625 1500
豊島区南長崎4 1719 1250 1125
豊島区南長崎5 2294 1625 1500
豊島区南長崎6 1813 1250 1250
豊島区長崎1 1631 1125 1000
豊島区長崎2 2125 1500 1375
豊島区長崎3 1590 1125 1125
豊島区長崎4 2512 1875 1625
豊島区長崎5 1666 1125 1125
豊島区長崎6 1468 1000 1000
豊島区池袋1 1374 1000 875
豊島区池袋2 4194 3125 2250
豊島区池袋3 4209 3125 2875
豊島区池袋4 1945 1375 1250
豊島区千早1 2166 1500 1500
豊島区千早2 2266 1625 1500
豊島区千早3 1244 875 875
豊島区千早4 1342 1000 875
豊島区要町1 2418 1750 1625
豊島区要町2 1281 875 875
豊島区要町3 2170 1625 1375
豊島区高松1 837 625 500
豊島区高松2 1952 1375 1375
豊島区高松3 861 625 500
豊島区千川1 1055 750 750
豊島区千川2 1219 875 750
合計 160847 115000 100875

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。