

四国・中国地区 ポスティング部数表
| 四国・中国地区部数 | 1,757,450 |
| 四国地区部数 | 830,450 |
| 中国地区部数 | 927,000 |
| 愛媛県 | 配布部数 |
| 松山市 | 155,000 |
| 今治市 | 61,000 |
| 新居浜市 | 54,000 |
| 西条市 | 22,000 |
| 東温市 | 6,500 |
| 伊予郡松前町 | 5,500 |
| 伊予市 | 4,500 |
| 伊予郡砥部町 | 2,500 |
| 総計 | 311,000 |
| 香川県 | 配布部数 |
| 高松市 | 125,000 |
| 丸亀市 | 23,000 |
| 坂出市 | 7,000 |
| 善通寺市 | 5,000 |
| さぬき市 | 5,500 |
| 東かがわ市 | 6,500 |
| 仲多度郡多度津町 | 3,500 |
| 綾歌郡宇多津町 | 2,000 |
| 仲多度郡琴平町 | 1,000 |
| 総計 | 178,500 |
| 高知県 | 配布部数 |
| 高知市 | 101,000 |
| 南国市 | 14,000 |
| 香南市野市町 | 5,500 |
| 香南市赤岡町 | 1,000 |
| 香南市赤岡町吉川 | 650 |
| 吾川郡いの町 | 5,000 |
| 須崎市 | 7,000 |
| 総計 | 134,150 |
| 徳島県 | 配布部数 |
| 徳島市 | 117,000 |
| 板野郡松茂町 | 5,200 |
| 板野郡北島町 | 7,400 |
| 板野郡藍住町 | 10,000 |
| 板野郡板野町 | 4,400 |
| 板野郡上板町 | 3,800 |
| 阿南市 | 21,000 |
| 鳴門市 | 18,000 |
| 小松島市 | 12,000 |
| 名西郡石井町 | 8,000 |
| 総計 | 206,800 |
| 広島県 | 配布部数 |
| 広島市 | 155,000 |
| 中区 | 74,000 |
| 西区 | 34,000 |
| 東区 | 40,000 |
| 南区 | 58,000 |
| 安佐南区 | 68,000 |
| 安佐北区 | 41,000 |
| 安芸区 | 4,000 |
| 安芸郡 | 25,000 |
| 広島市内 計 | 344,000 |
| 西部エリア | |
| 佐伯区 | 44,000 |
| 西区 | 40,000 |
| 廿日市市 | 27,000 |
| 西部エリア 計 | 111,000 |
| 総計 | 455,000 |
| 山口県 | 配布部数 |
| 山口市 | 74,000 |
| 防府市 | 46,000 |
| 下関市 | 100,000 |
| 岩国市 | 32,000 |
| 周南市 | 48,000 |
| 下松市 | 20,000 |
| 光市 | 15,000 |
| 総計 | 335,000 |
| 岡山県 | 配布部数 |
| 岡山市 | 137,000 |
| 総計 | 137,000 |
□窓口一つで すべて手配いたします。
□お見積りは、案件により別途お見積りさせていただきます。(※商材等で配布地区により単価が異なる場合があります。)

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。