配布部数表:東京都調布市(平成29年5月29日現在)
住所 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 事業所除く軒並配布数 |
---|---|---|---|
調布市飛田給1 | 1623 | 1125 | 1000 |
調布市飛田給2 | 1463 | 1000 | 875 |
調布市飛田給3 | 879 | 500 | 500 |
調布市上石原1 | 1772 | 1125 | 1000 |
調布市上石原2 | 1172 | 750 | 750 |
調布市上石原3 | 2205 | 1500 | 1375 |
調布市富士見町1 | 677 | 375 | 375 |
調布市富士見町2 | 1403 | 875 | 875 |
調布市富士見町3 | 1269 | 625 | 625 |
調布市富士見町4 | 1043 | 625 | 625 |
調布市下石原1 | 1368 | 875 | 875 |
調布市下石原2 | 1123 | 750 | 625 |
調布市下石原3 | 1812 | 1250 | 1125 |
調布市小島町1 | 1414 | 875 | 625 |
調布市小島町2 | 1775 | 1125 | 1000 |
調布市小島町3 | 2143 | 1500 | 1375 |
調布市布田1 | 1631 | 1125 | 750 |
調布市布田2 | 1781 | 1125 | 1125 |
調布市布田3 | 986 | 625 | 625 |
調布市布田4 | 1273 | 875 | 750 |
調布市布田5 | 1155 | 750 | 750 |
調布市布田6 | 674 | 375 | 375 |
調布市国領町1 | 2181 | 1500 | 1375 |
調布市国領町2 | 1057 | 625 | 625 |
調布市国領町3 | 2049 | 1375 | 1250 |
調布市国領町4 | 1589 | 1000 | 1000 |
調布市国領町5 | 1821 | 1250 | 1125 |
調布市国領町6 | 532 | 250 | 250 |
調布市国領町7 | 1676 | 1125 | 1125 |
調布市国領町8 | 2335 | 1625 | 1500 |
調布市染地1 | 761 | 500 | 500 |
調布市染地2 | 2411 | 1625 | 1625 |
調布市染地3 | 3619 | 2500 | 2375 |
調布市多摩川1 | 1073 | 750 | 625 |
調布市多摩川2 | 364 | 250 | 125 |
調布市多摩川3 | 1969 | 1375 | 1250 |
調布市多摩川4 | 486 | 250 | 250 |
調布市多摩川5 | 1554 | 1000 | 1000 |
調布市多摩川6 | 466 | 250 | 250 |
調布市多摩川7 | 697 | 375 | 375 |
調布市佐須町1 | 358 | 250 | 125 |
調布市佐須町2 | 584 | 375 | 375 |
調布市佐須町3 | 621 | 375 | 375 |
調布市佐須町4 | 685 | 375 | 375 |
調布市佐須町5 | 329 | 125 | 125 |
調布市柴崎1 | 1720 | 1125 | 1125 |
調布市柴崎2 | 1986 | 1375 | 1250 |
調布市菊野台1 | 1469 | 1000 | 875 |
調布市菊野台2 | 1749 | 1125 | 1125 |
調布市菊野台3 | 1603 | 1000 | 1000 |
調布市東つつじケ丘1 | 582 | 375 | 250 |
調布市東つつじケ丘2 | 1331 | 875 | 875 |
調布市東つつじケ丘3 | 876 | 500 | 500 |
調布市西つつじケ丘1 | 2199 | 1500 | 1375 |
調布市西つつじケ丘2 | 793 | 500 | 500 |
調布市西つつじケ丘3 | 1453 | 1000 | 750 |
調布市西つつじケ丘4 | 3127 | 2125 | 2125 |
調布市入間町1 | 1534 | 1000 | 1000 |
調布市入間町2 | 1123 | 750 | 625 |
調布市入間町3 | 682 | 375 | 375 |
調布市仙川町1 | 2041 | 1375 | 1125 |
調布市仙川町2 | 977 | 625 | 625 |
調布市仙川町3 | 601 | 375 | 375 |
調布市緑ケ丘1 | 1317 | 875 | 875 |
調布市緑ケ丘2 | 2343 | 1625 | 1500 |
調布市野水1 | 39 | 0 | 0 |
調布市野水2 | 2 | 0 | 0 |
調布市西町 | 203 | 125 | 0 |
調布市若葉町1 | 1354 | 875 | 875 |
調布市若葉町2 | 1251 | 875 | 750 |
調布市若葉町3 | 440 | 250 | 250 |
調布市調布ケ丘1 | 971 | 625 | 625 |
調布市調布ケ丘2 | 953 | 625 | 625 |
調布市調布ケ丘3 | 1833 | 1250 | 1125 |
調布市調布ケ丘4 | 666 | 375 | 375 |
調布市深大寺元町1 | 620 | 375 | 375 |
調布市深大寺元町2 | 258 | 125 | 125 |
調布市深大寺元町3 | 453 | 250 | 250 |
調布市深大寺元町4 | 570 | 375 | 250 |
調布市深大寺元町5 | 235 | 125 | 125 |
調布市深大寺北町1 | 405 | 250 | 250 |
調布市深大寺北町2 | 270 | 125 | 125 |
調布市深大寺北町3 | 192 | 125 | 125 |
調布市深大寺北町4 | 447 | 250 | 250 |
調布市深大寺北町5 | 386 | 250 | 250 |
調布市深大寺北町6 | 789 | 500 | 500 |
調布市深大寺北町7 | 328 | 125 | 125 |
調布市深大寺東町1 | 510 | 250 | 250 |
調布市深大寺東町2 | 292 | 125 | 125 |
調布市深大寺東町3 | 596 | 375 | 375 |
調布市深大寺東町4 | 584 | 375 | 375 |
調布市深大寺東町5 | 521 | 250 | 250 |
調布市深大寺東町6 | 899 | 625 | 500 |
調布市深大寺東町7 | 598 | 375 | 375 |
調布市深大寺東町8 | 735 | 500 | 375 |
調布市深大寺南町1 | 248 | 125 | 125 |
調布市深大寺南町2 | 249 | 125 | 125 |
調布市深大寺南町3 | 179 | 125 | 0 |
調布市深大寺南町4 | 311 | 125 | 125 |
調布市深大寺南町5 | 529 | 250 | 250 |
調布市八雲台1 | 1049 | 625 | 625 |
調布市八雲台2 | 469 | 250 | 250 |
合計 | 109798 | 70750 | 42000 |
必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。