配布部数表:東京都狛江市(平成29年5月29日現在)
住所 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 事業所除く軒並配布数 |
---|---|---|---|
狛江市和泉本町1 | 2333 | 1875 | 1750 |
狛江市和泉本町2 | 753 | 500 | 500 |
狛江市和泉本町3 | 1113 | 750 | 750 |
狛江市和泉本町4 | 2338 | 1750 | 1750 |
狛江市中和泉1 | 1113 | 750 | 750 |
狛江市中和泉2 | 903 | 625 | 625 |
狛江市中和泉3 | 1286 | 875 | 875 |
狛江市中和泉4 | 610 | 375 | 375 |
狛江市中和泉5 | 1796 | 1375 | 1250 |
狛江市西和泉1 | 788 | 500 | 500 |
狛江市西和泉2 | 493 | 250 | 250 |
狛江市元和泉1 | 713 | 500 | 375 |
狛江市元和泉2 | 734 | 500 | 500 |
狛江市元和泉3 | 535 | 375 | 375 |
狛江市東和泉1 | 1855 | 1375 | 1250 |
狛江市東和泉2 | 672 | 375 | 375 |
狛江市東和泉3 | 952 | 625 | 625 |
狛江市東和泉4 | 407 | 250 | 250 |
狛江市猪方1 | 502 | 250 | 250 |
狛江市猪方2 | 669 | 375 | 375 |
狛江市猪方3 | 1396 | 875 | 875 |
狛江市猪方4 | 625 | 375 | 375 |
狛江市駒井町1 | 841 | 500 | 500 |
狛江市駒井町2 | 509 | 250 | 250 |
狛江市駒井町3 | 677 | 375 | 375 |
狛江市岩戸南1 | 1120 | 750 | 750 |
狛江市岩戸南2 | 1070 | 750 | 750 |
狛江市岩戸南3 | 1313 | 875 | 875 |
狛江市岩戸南4 | 838 | 500 | 500 |
狛江市岩戸北1 | 907 | 625 | 625 |
狛江市岩戸北2 | 645 | 375 | 375 |
狛江市岩戸北3 | 1496 | 1000 | 1000 |
狛江市岩戸北4 | 1004 | 625 | 625 |
狛江市東野川1 | 916 | 625 | 625 |
狛江市東野川2 | 646 | 375 | 375 |
狛江市東野川3 | 1037 | 750 | 750 |
狛江市東野川4 | 903 | 625 | 625 |
狛江市西野川1 | 884 | 500 | 500 |
狛江市西野川2 | 667 | 375 | 375 |
狛江市西野川3 | 360 | 250 | 250 |
狛江市西野川4 | 1376 | 875 | 875 |
合計 | 39795 | 26500 | 26000 |
必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。