配布部数表:東京都三鷹市(平成29年5月29日現在)
住所 | 総世帯数 | 軒並配布数 | 事業所除く軒並配布数 |
---|---|---|---|
三鷹市下連雀1 | 1722 | 1250 | 1125 |
三鷹市下連雀2 | 1791 | 1375 | 1250 |
三鷹市下連雀3 | 5967 | 4500 | 4250 |
三鷹市下連雀4 | 3461 | 2875 | 2750 |
三鷹市下連雀5 | 1565 | 1125 | 1125 |
三鷹市下連雀6 | 2047 | 1250 | 1125 |
三鷹市下連雀7 | 2570 | 2000 | 2000 |
三鷹市下連雀8 | 1278 | 875 | 875 |
三鷹市下連雀9 | 1466 | 1000 | 1000 |
三鷹市牟礼1 | 1072 | 750 | 750 |
三鷹市牟礼2 | 1795 | 1125 | 1125 |
三鷹市牟礼3 | 873 | 625 | 625 |
三鷹市牟礼4 | 1499 | 1000 | 1000 |
三鷹市牟礼5 | 1396 | 875 | 875 |
三鷹市牟礼6 | 2414 | 1875 | 1875 |
三鷹市牟礼7 | 815 | 500 | 500 |
三鷹市井の頭1 | 2656 | 2000 | 2000 |
三鷹市井の頭2 | 2114 | 1750 | 1625 |
三鷹市井の頭3 | 1233 | 750 | 750 |
三鷹市井の頭4 | 1186 | 750 | 750 |
三鷹市井の頭5 | 1773 | 1250 | 1250 |
三鷹市中原1 | 2018 | 1500 | 1500 |
三鷹市中原2 | 1310 | 875 | 875 |
三鷹市中原3 | 1436 | 1000 | 1000 |
三鷹市中原4 | 1911 | 1375 | 1375 |
三鷹市北野1 | 737 | 500 | 500 |
三鷹市北野2 | 934 | 625 | 625 |
三鷹市北野3 | 1026 | 750 | 750 |
三鷹市北野4 | 1052 | 750 | 750 |
三鷹市新川1 | 906 | 625 | 625 |
三鷹市新川2 | 673 | 375 | 375 |
三鷹市新川3 | 955 | 500 | 500 |
三鷹市新川4 | 1524 | 1125 | 1125 |
三鷹市新川5 | 1318 | 875 | 875 |
三鷹市新川6 | 2710 | 2125 | 2000 |
三鷹市上連雀1 | 1735 | 1250 | 1125 |
三鷹市上連雀2 | 1439 | 1000 | 875 |
三鷹市上連雀3 | 877 | 625 | 625 |
三鷹市上連雀4 | 1726 | 1250 | 1250 |
三鷹市上連雀5 | 1569 | 1125 | 1000 |
三鷹市上連雀6 | 1502 | 1000 | 1000 |
三鷹市上連雀7 | 1436 | 1000 | 1000 |
三鷹市上連雀8 | 1508 | 1000 | 1000 |
三鷹市上連雀9 | 1618 | 1250 | 1000 |
三鷹市井口1 | 1640 | 1000 | 1000 |
三鷹市井口2 | 1050 | 500 | 500 |
三鷹市井口3 | 946 | 500 | 500 |
三鷹市井口4 | 1277 | 875 | 875 |
三鷹市井口5 | 518 | 250 | 250 |
三鷹市深大寺1 | 803 | 500 | 375 |
三鷹市深大寺2 | 1944 | 1500 | 1375 |
三鷹市深大寺3 | 1063 | 750 | 750 |
三鷹市野崎1 | 578 | 250 | 250 |
三鷹市野崎2 | 1142 | 750 | 750 |
三鷹市野崎3 | 943 | 625 | 625 |
三鷹市野崎4 | 278 | 125 | 125 |
三鷹市大沢1 | 1232 | 750 | 750 |
三鷹市大沢2 | 890 | 500 | 500 |
三鷹市大沢3 | 795 | 375 | 375 |
三鷹市大沢4 | 1318 | 750 | 750 |
三鷹市大沢5 | 847 | 375 | 375 |
三鷹市大沢6 | 758 | 375 | 375 |
合計 | 90635 | 62750 | 60875 |
必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。