東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都練馬区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都練馬区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
練馬区旭丘1 3251 2625 2125
練馬区旭丘2 1414 1125 1000
練馬区小竹町1 2724 2250 1875
練馬区小竹町2 1895 1500 1250
練馬区栄町 2524 1750 1500
練馬区羽沢1 841 500 500
練馬区羽沢2 1679 1250 1125
練馬区羽沢3 980 625 625
練馬区豊玉上1 1280 875 875
練馬区豊玉上2 2325 1875 1625
練馬区豊玉中1 1258 875 875
練馬区豊玉中2 1631 1250 1125
練馬区豊玉中3 1556 1125 1000
練馬区豊玉中4 720 375 375
練馬区豊玉南1 1026 750 625
練馬区豊玉南2 1087 750 750
練馬区豊玉南3 1751 1375 1250
練馬区豊玉北1 1381 875 875
練馬区豊玉北2 1346 875 875
練馬区豊玉北3 1618 1250 1125
練馬区豊玉北4 2133 1625 1375
練馬区豊玉北5 2436 1750 1375
練馬区豊玉北6 1797 1375 1125
練馬区中村1 1065 500 750
練馬区中村2 1401 1000 1000
練馬区中村3 1957 1500 1375
練馬区中村南1 1510 1125 1000
練馬区中村南2 1594 1125 1125
練馬区中村南3 1122 750 750
練馬区中村北1 1621 1250 1125
練馬区中村北2 1393 1000 875
練馬区中村北3 1212 750 750
練馬区中村北4 1493 1000 1000
練馬区桜台1 2967 2375 2000
練馬区桜台2 2391 1875 1625
練馬区桜台3 2426 2000 1750
練馬区桜台4 1971 1500 1375
練馬区桜台5 1891 1500 1250
練馬区桜台6 1681 1250 1125
練馬区練馬1 2654 2000 1625
練馬区練馬2 1761 1375 1250
練馬区練馬3 2108 1625 1500
練馬区練馬4 2048 1625 1375
練馬区向山1 1002 625 625
練馬区向山2 1140 750 750
練馬区向山3 1244 750 875
練馬区向山4 1887 1500 1250
練馬区貫井1 2255 1750 1500
練馬区貫井2 1998 1500 1375
練馬区貫井3 2469 1875 1625
練馬区貫井4 2135 1500 1500
練馬区貫井5 1271 875 875
練馬区錦1 1614 1250 1125
練馬区錦2 1135 750 750
練馬区氷川台1 117 0 0
練馬区氷川台2 1138 750 750
練馬区氷川台3 2395 1875 1625
練馬区氷川台4 2480 1875 1625
練馬区平和台1 1524 1125 1000
練馬区平和台2 1358 875 875
練馬区平和台3 1643 1250 1125
練馬区平和台4 1216 750 750
練馬区早宮1 2829 2250 2000
練馬区早宮2 1861 1375 1250
練馬区早宮3 2146 1625 1500
練馬区早宮4 1779 1375 1250
練馬区春日町1 1857 1375 1250
練馬区春日町2 2220 1750 1500
練馬区春日町3 2035 1625 1375
練馬区春日町4 2104 1625 1375
練馬区春日町5 2022 1625 1375
練馬区春日町6 1603 1250 1000
練馬区高松1 1197 750 750
練馬区高松2 1049 625 625
練馬区高松3 1176 750 750
練馬区高松4 1423 1000 875
練馬区高松5 1026 625 625
練馬区高松6 1231 750 750
練馬区北町1 2620 2000 1750
練馬区北町2 3132 2500 2000
練馬区北町3 1355 1000 875
練馬区北町4 958 0 625
練馬区北町5 1171 750 750
練馬区北町6 1407 1000 875
練馬区北町7 1494 1000 1000
練馬区北町8 2078 1625 1375
練馬区田柄1 2218 1750 1500
練馬区田柄2 3377 2625 2250
練馬区田柄3 2525 2000 1750
練馬区田柄4 2681 2125 1875
練馬区田柄5 1616 1125 1000
練馬区光が丘1 1528 1125 1125
練馬区光が丘2 2599 2250 1875
練馬区光が丘3 3830 3500 2750
練馬区光が丘4 7 0 0
練馬区光が丘5 1672 1250 1125
練馬区光が丘6 467 250 250
練馬区光が丘7 2451 2000 1750
練馬区旭町1 1940 1500 1250
練馬区旭町2 2399 2000 1625
練馬区旭町3 1968 1500 1250
練馬区土支田1 1502 1000 1000
練馬区土支田2 1038 625 625
練馬区土支田3 1580 1125 1000
練馬区土支田4 1409 1000 875
練馬区富士見台1 1414 1000 1000
練馬区富士見台2 2322 1750 1500
練馬区富士見台3 1840 1375 1250
練馬区富士見台4 1714 1250 1125
練馬区南田中1 959 625 625
練馬区南田中2 734 500 500
練馬区南田中3 1249 875 875
練馬区南田中4 1296 875 875
練馬区南田中5 1306 875 875
練馬区高野台1 1681 1250 1125
練馬区高野台2 1208 750 750
練馬区高野台3 1421 1000 1000
練馬区高野台4 854 500 500
練馬区高野台5 1106 750 750
練馬区谷原1 754 500 500
練馬区谷原2 756 500 500
練馬区谷原3 740 500 500
練馬区谷原4 626 375 375
練馬区谷原5 1142 750 750
練馬区谷原6 909 500 625
練馬区三原台1 1861 1375 1250
練馬区三原台2 858 500 500
練馬区三原台3 1491 1000 1000
練馬区石神井町1 1701 1250 1125
練馬区石神井町2 2254 1750 1500
練馬区石神井町3 1838 1250 1000
練馬区石神井町4 1481 1125 1000
練馬区石神井町5 820 500 500
練馬区石神井町6 1384 875 875
練馬区石神井町7 2105 1625 1375
練馬区石神井町8 2281 1750 1625
練馬区石神井台1 714 375 500
練馬区石神井台2 2010 1500 1375
練馬区石神井台3 2487 1875 1750
練馬区石神井台4 2143 1750 1500
練馬区石神井台5 1682 1250 1125
練馬区石神井台6 1239 875 875
練馬区石神井台7 1849 1375 1350
練馬区石神井台8 1636 1250 1125
練馬区下石神井1 1232 875 750
練馬区下石神井2 1485 1000 1000
練馬区下石神井3 1036 625 625
練馬区下石神井4 1823 1375 1250
練馬区下石神井5 1115 750 750
練馬区下石神井6 1482 1000 1000
練馬区東大泉1 2115 1500 1250
練馬区東大泉2 3194 2500 2125
練馬区東大泉3 2612 2000 1750
練馬区東大泉4 1484 1000 875
練馬区東大泉5 2181 1625 1375
練馬区東大泉6 3018 2375 2125
練馬区東大泉7 2812 2125 2000
練馬区西大泉町 7 0 0
練馬区西大泉1 1733 1375 1125
練馬区西大泉2 1212 875 750
練馬区西大泉3 1673 1250 1125
練馬区西大泉4 1395 875 875
練馬区西大泉5 2170 1625 1500
練馬区西大泉6 1163 750 750
練馬区南大泉1 2056 1625 1375
練馬区南大泉2 1784 1375 1250
練馬区南大泉3 2006 1500 1250
練馬区南大泉4 2816 2250 2000
練馬区南大泉5 2088 1625 1375
練馬区南大泉6 755 500 500
練馬区大泉町1 2085 1625 1375
練馬区大泉町2 2277 1750 1500
練馬区大泉町3 1857 1375 1250
練馬区大泉町4 1573 1125 1000
練馬区大泉町5 1057 625 750
練馬区大泉町6 1128 750 750
練馬区大泉学園町1 1314 875 875
練馬区大泉学園町2 1817 1375 1250
練馬区大泉学園町3 1205 875 750
練馬区大泉学園町4 1894 1500 1125
練馬区大泉学園町5 1976 1500 1375
練馬区大泉学園町6 2347 1875 1500
練馬区大泉学園町7 2377 1875 1500
練馬区大泉学園町8 2152 1625 1375
練馬区大泉学園町9 89 0 0
練馬区関町北1 1761 1375 1125
練馬区関町北2 2411 1875 1625
練馬区関町北3 1981 1500 1375
練馬区関町北4 2120 1625 1375
練馬区関町北5 2218 1750 1500
練馬区関町南1 1157 875 750
練馬区関町南2 2079 1625 1500
練馬区関町南3 1577 1125 1000
練馬区関町南4 3063 2500 2125
練馬区上石神井南町 906 500 625
練馬区立野町 2066 1625 1500
練馬区上石神井1 3168 2500 2125
練馬区上石神井2 2166 1625 1500
練馬区上石神井3 2431 1875 1625
練馬区上石神井4 2490 1875 1625
練馬区関町東1 1874 1375 1250
練馬区関町東2 898 500 625
合計345346 255375 229975

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。