東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都中野区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都中野区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
中野区南台1 791 500 500
中野区南台2 2978 2375 2250
中野区南台3 2802 2250 2000
中野区南台4 2546 2000 1875
中野区南台5 2188 1625 1500
中野区弥生町1 3635 3000 2750
中野区弥生町2 3199 2500 2250
中野区弥生町3 1908 1375 1250
中野区弥生町4 1874 1375 1250
中野区弥生町5 1975 1500 1375
中野区弥生町6 815 500 500
中野区本町1 2326 1750 1625
中野区本町2 2799 2250 2000
中野区本町3 3234 2750 2500
中野区本町4 4468 3500 3250
中野区本町5 2420 1875 1750
中野区本町6 2842 2250 2125
中野区中央1 3254 2750 2500
中野区中央2 3993 3250 3250
中野区中央3 3331 2750 2500
中野区中央4 3745 3250 3000
中野区中央5 2978 2500 2250
中野区東中野1 3957 3250 3000
中野区東中野2 2439 2000 1875
中野区東中野3 2004 1500 1250
中野区東中野4 2363 1750 1500
中野区東中野5 2445 1875 1750
中野区中野1 3487 3000 2750
中野区中野2 1786 1375 1000
中野区中野3 3674 3000 2750
中野区中野4 922 500 500
中野区中野5 5221 3500 3250
中野区中野6 2088 1500 1500
中野区上高田1 3187 2625 2500
中野区上高田2 3156 2625 2500
中野区上高田3 2070 1500 1375
中野区上高田4 2029 1500 1500
中野区上高田5 1912 1500 1375
中野区新井1 2936 2375 2125
中野区新井2 3051 2375 2250
中野区新井3 1664 1125 1125
中野区新井4 1735 1250 1250
中野区新井5 1530 1000 1000
中野区沼袋1 2416 2000 1750
中野区沼袋2 2084 1625 1500
中野区沼袋3 2100 1625 1500
中野区沼袋4 1944 1375 1375
中野区松が丘1 2011 1375 1375
中野区松が丘2 1632 1125 1125
中野区江原町1 1696 1125 1125
中野区江原町2 1889 1375 1375
中野区江原町3 1368 875 875
中野区江古田1 1719 1250 1125
中野区江古田2 1483 875 875
中野区江古田3 983 750 750
中野区江古田4 2486 2125 2000
中野区丸山1 1015 750 750
中野区丸山2 1506 1125 1000
中野区野方1 2973 2375 2250
中野区野方2 2713 2125 2000
中野区野方3 1530 1000 1000
中野区野方4 1933 1375 1250
中野区野方5 1452 1000 750
中野区野方6 1862 1375 1250
中野区大和町1 3336 2750 2500
中野区大和町2 1959 1500 1375
中野区大和町3 2122 1750 1625
中野区大和町4 2022 1500 1500
中野区若宮1 2344 1750 1750
中野区若宮2 2218 1625 1625
中野区若宮3 2735 2250 2000
中野区白鷺1 1898 1375 1375
中野区白鷺2 2204 1500 1375
中野区白鷺3 1656 1125 1125
中野区鷺宮1 1486 1125 1000
中野区鷺宮2 676 375 375
中野区鷺宮3 2216 1750 1500
中野区鷺宮4 1665 1125 1125
中野区鷺宮5 1138 750 750
中野区鷺宮6 1574 1125 1125
中野区上鷺宮1 1076 750 750
中野区上鷺宮2 1231 875 875
中野区上鷺宮3 1040 750 750
中野区上鷺宮4 1256 750 750
中野区上鷺宮5 1753 1250 1250
合計 190157 145375 135875

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。