東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都北区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都北区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
北区王子1 1734 1375 875
北区王子2 1466 1125 875
北区王子3 1679 1250 1125
北区王子4 1367 1000 875
北区王子5 3715 2875 2625
北区王子6 959 750 625
北区豊島1 1786 1375 1125
北区豊島2 1057 750 625
北区豊島3 1496 875 875
北区豊島4 1224 625 750
北区豊島5 5209 4625 3750
北区豊島6 638 500 375
北区豊島7 2140 1625 1500
北区豊島8 2507 2000 1750
北区堀船1 1174 875 750
北区堀船2 1680 1250 1125
北区堀船3 1821 1375 1125
北区堀船4 455 250 250
北区東十条1 1277 1000 750
北区東十条2 1053 750 625
北区東十条3 1878 1500 1125
北区東十条4 1587 1250 1000
北区東十条5 1306 1000 875
北区東十条6 710 500 375
北区王子本町1 1211 875 750
北区王子本町2 1221 875 750
北区王子本町3 1037 750 750
北区岸町1 593 375 250
北区岸町2 919 625 625
北区中十条1 1490 1125 1000
北区中十条2 1349 1000 875
北区中十条3 1889 1500 1250
北区中十条4 536 375 375
北区十条台1 456 250 250
北区十条台2 152 0 50
北区十条仲原1 1303 1000 750
北区十条仲原2 860 625 500
北区十条仲原3 705 500 375
北区十条仲原4 700 500 500
北区上十条1 1792 1375 1125
北区上十条2 1513 1125 875
北区上十条3 1616 1250 1000
北区上十条4 1254 1000 875
北区上十条5 1605 1250 1125
北区神谷1 2718 2125 1875
北区神谷2 2206 1750 1500
北区神谷3 2928 2250 2000
北区赤羽1 2613 2000 1250
北区赤羽2 2550 2000 1500
北区赤羽3 1192 875 750
北区西が丘1 1805 1375 1125
北区西が丘2 981 750 625
北区西が丘3 794 625 500
北区赤羽西1 2225 1750 1375
北区赤羽西2 1212 875 750
北区赤羽西3 1173 875 750
北区赤羽西4 1984 1500 1375
北区赤羽西5 734 500 500
北区赤羽西6 1713 1250 1125
北区志茂1 1814 1000 1250
北区志茂2 2880 2250 1875
北区志茂3 1678 1250 1125
北区志茂4 2171 1625 1500
北区志茂5 1880 1500 1250
北区岩渕町 2227 1750 1500
北区赤羽台1 1512 625 625
北区赤羽台2 1102 1250 1250
北区赤羽台3 1500 1125 1000
北区赤羽台4 987 750 625
北区赤羽南1 1742 1375 1125
北区赤羽南2 682 500 375
北区赤羽北1 1640 1250 1125
北区赤羽北2 2951 2250 2000
北区赤羽北3 2034 1125 1125
北区浮間1 1855 1375 1250
北区浮間2 2206 1750 1500
北区浮間3 3691 2875 2500
北区浮間4 1551 1125 1000
北区浮間5 638 500 375
北区桐ケ丘1 2782 1875 1875
北区桐ケ丘2 1376 1000 1000
北区滝野川1 3142 2500 2125
北区滝野川2 2295 1750 1500
北区滝野川3 3197 2500 2250
北区滝野川4 1066 750 750
北区滝野川5 1777 1375 1125
北区滝野川6 3118 2250 2000
北区滝野川7 3021 2000 1875
北区西ケ原1 2766 2125 1750
北区西ケ原2 1353 750 875
北区西ケ原3 2317 1750 1500
北区西ケ原4 2307 1500 1500
北区栄町 1514 1000 1000
北区上中里1 1345 750 875
北区上中里2 1609 1250 1000
北区上中里3 709 500 375
北区中里1 1206 875 750
北区中里2 1168 875 625
北区中里3 1492 1125 1000
北区昭和町1 634 500 375
北区昭和町2 756 500 375
北区昭和町3 224 125 50
北区田端新町1 1710 1250 1125
北区田端新町2 1004 750 625
北区田端新町3 1408 1125 875
北区東田端1 906 625 500
北区東田端2 934 625 500
北区田端1 2586 2000 1750
北区田端2 799 625 500
北区田端3 1635 1250 1000
北区田端4 878 625 500
北区田端5 993 750 625
北区田端6 676 500 375
合計 180391 134375 116100

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。