東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都西東京市

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都西東京市(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
西東京市田無町1 627 375 375
西東京市田無町2 1158 875 625
西東京市田無町3 1152 875 750
西東京市田無町4 1403 1000 875
西東京市田無町5 856 500 500
西東京市田無町6 864 500 500
西東京市田無町7 1343 1000 1000
西東京市南町1 920 625 625
西東京市南町2 924 625 625
西東京市南町3 1369 1000 1000
西東京市南町4 1071 750 750
西東京市南町5 1008 750 625
西東京市南町6 882 625 625
西東京市西原町1 456 250 250
西東京市西原町2 240 125 125
西東京市西原町3 869 625 625
西東京市西原町4 1210 875 875
西東京市西原町5 492 250 250
西東京市緑町1 588 375 375
西東京市緑町2 665 375 375
西東京市緑町3 582 375 375
西東京市谷戸町1 1413 1000 1000
西東京市谷戸町2 2835 2375 2375
西東京市谷戸町3 1784 1375 1250
西東京市北原町1 1195 750 750
西東京市北原町2 628 375 375
西東京市北原町3 423 250 250
西東京市向台町1 932 625 625
西東京市向台町2 822 500 500
西東京市向台町3 694 500 500
西東京市向台町4 1600 1125 1125
西東京市向台町5 377 250 250
西東京市向台町6 768 500 500
西東京市芝久保町1 2416 1875 1875
西東京市芝久保町2 1963 1500 1500
西東京市芝久保町3 1616 1125 1125
西東京市芝久保町4 1633 1125 1125
西東京市芝久保町5 1006 625 625
西東京市新町1 1306 1000 1000
西東京市新町2 325 125 125
西東京市新町3 353 250 250
西東京市新町4 448 250 250
西東京市新町5 1051 750 750
西東京市新町6 522 375 375
西東京市柳沢1 1077 750 750
西東京市柳沢2 1350 1000 1000
西東京市柳沢3 1039 750 750
西東京市柳沢4 357 250 250
西東京市柳沢5 1102 750 750
西東京市柳沢6 874 500 500
西東京市東伏見1 421 250 250
西東京市東伏見2 586 375 375
西東京市東伏見3 471 250 250
西東京市東伏見4 545 375 375
西東京市東伏見5 657 375 375
西東京市東伏見6 286 125 125
西東京市保谷町1 669 375 375
西東京市保谷町2 526 250 250
西東京市保谷町3 1573 1125 1000
西東京市保谷町4 718 500 500
西東京市保谷町5 1417 1000 1000
西東京市保谷町6 1595 1250 1125
西東京市富士町1 1488 1000 1000
西東京市富士町2 780 500 500
西東京市富士町3 514 250 250
西東京市富士町4 1775 1375 1250
西東京市富士町5 564 375 375
西東京市富士町6 635 375 375
西東京市中町1 358 125 125
西東京市中町2 499 250 250
西東京市中町3 504 250 250
西東京市中町4 392 250 250
西東京市中町5 665 375 375
西東京市中町6 496 250 250
西東京市東町1 407 250 250
西東京市東町2 622 375 375
西東京市東町3 829 625 500
西東京市東町4 807 500 500
西東京市東町5 542 250 250
西東京市東町6 335 125 125
西東京市泉町1 807 500 500
西東京市泉町2 888 625 625
西東京市泉町3 448 250 250
西東京市泉町4 369 250 250
西東京市泉町5 770 500 500
西東京市泉町6 628 375 375
西東京市住吉町1 760 500 500
西東京市住吉町2 416 250 250
西東京市住吉町3 583 375 375
西東京市住吉町4 579 375 375
西東京市住吉町5 237 125 125
西東京市住吉町6 448 250 250
西東京市ひばりが丘1 1194 750 625
西東京市ひばりが丘2 813 500 500
西東京市ひばりが丘3 792 625 625
西東京市ひばりが丘4 737 500 500
西東京市ひばりが丘北1 491 250 250
西東京市ひばりが丘北2 554 375 375
西東京市ひばりが丘北3 936 625 500
西東京市ひばりが丘北4 709 500 375
西東京市栄町1 667 375 375
西東京市栄町2 419 250 250
西東京市栄町3 315 125 125
西東京市北町1 251 125 125
西東京市北町2 640 375 375
西東京市北町3 372 250 250
西東京市北町4 205 125 125
西東京市北町5 499 250 250
西東京市北町6 136 50 50
西東京市下保谷1 372 250 250
西東京市下保谷2 882 625 625
西東京市下保谷3 837 625 625
西東京市下保谷4 797 500 500
西東京市下保谷5 1003 625 625
合計 92818 62175 60550

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。